| 
			 Bas prix  | 
			
			 
  | 
		|
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
		|
| 
			 Serrures antidéflagrantes 
 
  | 
			
			 
  | 
		
| Séries | SPARK | ROMER | 
| Modèle | Série SW | Série SW | 
| Puissance | Huile / GN / GPL | Huile / GN / GPL | 
| Type d'échangeur | Côté | ROMER® R&D | 
| Dissipation thermique de la cheminée * (nom. - différence) | 10% | 2% | 
| Diagonale d'affichage | 4" | 7" | 
| Classe de processeur | 0.5us | 0.05us | 
| Système de chauffage multizone  | 
			✖ | (Option) | 
| Ventilation forcée de la chambre | ✖ | (Option) | 
| Cheminée programmable (électrique) | ✖ | ✔ | 
| Système MTS  | 
			✖ | ✔ | 
| Réinitialisation automatique du brûleur | ✖ | ✔ | 
| Histoire des processus | ✖ | ✔ | 
| Chambre de combustion (acier) | Nierdz. | Nierdz.Żaroodp.Żarowytrz. | 
| Circulation d'air forcée | ✔ | ✔ | 
| Circulation de l'air à travers les murs | ✖ | ✔ | 
| Circulation de l'air près du sol | ✔ | ✔ | 
| Enregistreur de température USB à deux canaux  | 
			✖ | ✔ | 
| Le logiciel iCure™  | 
			✖ | ✔ | 
| Capteur de température des gaz d'échappement | ✔ | ✔ | 
| Nombre de capteurs de température | 2 | 3+ | 
| Épaisseur de paroi (mm) | 160 | 240 | 
| Épaisseur du plafond (mm) | 160 | 460 | 
| Nombre de programmes | 10 | 20 | 
| Nombre maximum d'étapes dans le programme | 1 | 10 | 
| Temps de chauffe moyen jusqu'à 180 ° C | 25min | 20min | 
| Nombre de vantaux de porte | 2 | 2 | 
| Diagnostic / mise à jour via Internet | ✔ | ✔ | 
| Compteur de consommation de médias | ✖ | ✔ | 
| Éléments de plafond en acier inoxydable | ✖ | ✔ | 
| Analyse automatique du comportement du brûleur | ✖ | ✔ | 
| Analyse automatique du comportement du capteur | ✖ | ✔ | 
| Détection de "tirage de cheminée" | ✖ | ✔ | 
| Prédiction de l'heure de fin de cycle | ✖ | ✔ | 
| Capteur supplémentaire (protection contre la surchauffe) | ✖ | ✔ | 
| Fermetures antidéflagrantes | ✔ | ✔ | 
| Joint de porte en silicone | ✔ | ✔ | 
* Lors du chauffage de la chambre à 180 ° C et en utilisant des paramètres de chauffage standard compatibles avec le type d'échangeur de chaleur
































































  
								  
		  
