| 
			 Nagy vonóerő  | 
			
			 Hangszigetelt konstrukció  | 
		|
|  
			 Elektronikus vezérlés  | 
			
			 
 
 Az áramlás és a szűrő eltömődésének folyamatos mérése 
  | 
		|
| 
			 Végső szűrők  | 
			
			 Inverteres vezérlésű ventilátor  | 
		
| OZ-4L | OZ-4H | OZ-8H | OZ-12H | OZ-16H | OZ-8L | OZ-12L | OZ-16L | |
| Erő | 6kW | 5,5kW | 22kW | 30kW | 37kW | 22kW | 30kW | 37kW | 
| Inverter | × | × | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 
| Állandó légáramlás mérése | × | × | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 
| Vákuum érzékelő | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 
| Kapacitás (m3h) | 8.000 | 5.500 | 12.000 | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 
| Szűrőfelület (m2) | 80 | 80 | 160 | 240 | 320 | 160 | 240 | 320 | 
| Festéktartály | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 
































































  
								  
		  
