|
Alto poder de transporte |
Construção à prova de soma |
|
|
Controle eletrônico |
Medição constante de fluxo e entupimento do filtro
|
|
|
Filtros finais |
Ventilador controlado por inversor |
| OZ-4L | OZ-4H | OZ-8H | OZ-12H | OZ-16H | OZ-8L | OZ-12L | OZ-16L | |
| Poder | 6kW | 5,5kW | 22kW | 30kW | 37kW | 22kW | 30kW | 37kW |
| Inversor | × | × | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Medição de fluxo de ar constante | × | × | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Sensor de vácuo | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Capacidade (m3h) | 8.000 | 5.500 | 12.000 | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
| Área do filtro (m2) | 80 | 80 | 160 | 240 | 320 | 160 | 240 | 320 |
| Recipiente de tinta | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |

































































